РЕГЛАМЕНТ НА 7-ми Национален Преглед на Фолклорните Ансамбли 2025-2026 на CIOFF® България
Цели на националния преглед:
Една от основните цели на Националната Секция за България на CIOFF (Международен Съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – Асоцииран партньор на ЮНЕСКО) е да съхранява и популяризира духовното и културно наследство на България чрез музика, песен и танц, представяно от групи, ансамбли и формации, работещи в сферата на фолклора, танцовата самодейност и нематериалното културно наследство.
Национална секция за България на CIOFF продължи организираните републикански прегледи от Центъра за художествена самодейност на 4 години, считано от 2002 г., като в периода 2025-2026 г. ще се проведе и 7-мият Национален преглед на фолклорните ансамбли.
Прегледът дава възможност на НС за България на CIOFF за:
- оценка на израстването на съставите в художествено и творческо отношение,
- преглед на новия репертоар на ансамблите,
- обогатяване на концертната дейност на съставите и представяне на художествените им постижения,
- избиране на „Представителни ансамбли” на НС за България на CIOFF в различни категории за представяне на България на Международни Фолклорни Фестивали и културни форуми в чужбина.
Категории:
Участниците в прегледа се явяват в следните категории:
К1. Групи за хорово пеене,
К2. Танцови групи и ансамбли за автентичен и изворен фолклор,
К3. Танцови групи и ансамбли за обработен фолклор – деца до 14 г.,
К4. Танцови групи и ансамбли за обработен фолклор – възрастни над 14 г.,
К5. Групи за маскарадни, маскени, кукерски игри и народни обичаи,
К6. Камерни (певчески, инструментални) групи до 10 човека,
К7. Индивидуални изпълнители.
Етапи:
Прегледът ще се проведе на два етапа :
- Първи етап през 2025 г. – ще бъдат допуснати за участие всички пожелали колективи и утвърдени ансамбли за втори финален етап.
- Втори етап – финален през 2026 г. – ще участват всички ансамбли, допуснати до финален етап през 2025г. и ще бъдат избрани Представителни Ансамбли на Националната Секция за България на CIOFF. Срокът на действие на званието Представителен ансамбъл е за четири години с валидност от 2027 г. до края на 2030 г.
Условия на Финален етап през 2026 г:
- Групите за хорово пеене от К1 подготвят програма до 8 мин.
- Ансамблите за автентичен и изворен фолклор от К2 представят местен фолклор до 10 мин.
- Ансамблите за народни песни и танци от К3 и К4 подготвят програма до 20 мин. (поне едно ансамблово произведение). Явяващи се на преглед по време на Лятна академия на CIOFF 2025 в Китен, могат да представят само едно произведение.
- Програмата на колективите от К3 и К4 трябва да включва поне един танц от друга етнографска област.
- Групите от К5 трябва да подготвят програма до 15 мин в блок.
- Камерните групи от К6 да представят програма до 6 мин.
- Индивидуалните изпълнители от К7 следва да представят 2 песни до 5 минути или хореография до 5 минути.
- Ще бъдат поощрявани нови и произведенията, които не са представяни на 6-я национален преглед на фолклорните ансамбли – 2022-2023 г.
- Допуска се участие без музика на живо, като ще бъдат поощрявани колективите с оркестър.
- Всеки ансамбъл има възможност да се яви на преглед, в избран от него град.
Резултати от 1-ви етап през 2025г.:
| 7-ми Национален преглед на фолклорните ансамбли, 1 етап, 2025г.
|
1-вият етап бе проведен в 30 града, в рамките на 49 концерта
|
С участието на 549 състава и ансамбъла,
с 19 967 участника. пред публика от 33 600 човека Жури от 53 специалисти оцени групите |
||
| Одобрени ансамбли за финален етап на 7-ми НПФА през 2026г. | ||||
| Участници | Град/село | Худ. Ръководител | Явил се на 1-ви етап в | Дата на явяване | Кат-я | |
| 1 | Танцов състав „Нашенци“ | София | Ралица Николова | София | 23.3.2025 | К4 |
| 2 | Ансамбъл „Нашенци“ | Стара Загора | Недьо Иванов | Ст. Загора | 17.4.2025 | К4 |
| 3 | ДТА „Българче“ при ОДК | Варна | Ирена Станева | Варна | 25-27.04.2025 | К3 |
| 4 | ДТА „Родина“ при НЧ Отец Паисий | Варна | Мартин Костов | Варна | 25-27.04.2025 | К3 |
| 5 | ДТС „Пламъчета“ | Попово | Пламена Ангелова | Варна | 25-27.04.2025 | К3 |
| 6 | ДТС „Зора“ | Русе | Ренета Стефанова | Варна | 25-27.04.2025 | К3 |
| 7 | ДТС „Шуменче“ | Шумен | Веселина Дечева | Варна | 25-27.04.2025 | К3 |
| 8 | ДТС „Изгревчета“ | Варна | Десислава Проданова | Варна | 25-27.04.2025 | К3 |
| 9 | ДЮТС „Тракийци“ | с. Калековец, Пловдив | Алюбомира Андонова | Варна | 25-27.04.2025 | К3 |
| 10 | ФТС „Хоп Троп“ | Каспичан | Тодор Ганчев | Варна | 25-27.04.2025 | К3 |
| 11 | ДТА „Весело хорце“ | Велики Преслав | Нели Денева | Варна | 25-27.04.2025 | К3 |
| 12 | ААФ „Капанци“ | с. Гецово, Разград | Веселина Димова | Варна | 25-27.04.2025 | К2 |
| 13 | АНПТ „Звънче“ | Шумен | Анета Мутафчиева | Драгоево | 25-27.04.2025 | К3 |
| 14 | АНПТ „Мадара“ | Шумен | Анета Мутафчиева | Драгоево | 25-27.04.2025 | К4 |
| 15 | ТС „Веселото хоро“ | Велики Преслав | Нина Борисова | Драгоево | 25-27.04.2025 | К4 |
| 16 | ТА „Северняци“ | Попово | Станимир Иванов | Драгоево | 25-27.04.2025 | К4 |
| 17 | ДТС „Пламъче“ НЧ Боян Пенев | Шумен | Ростислав Борисов | Драгоево | 25-27.04.2025 | К3 |
| 18 | ТС „Огнени ритми“ НЧ Боян Пенев | Шумен | Ростислав Борисов | Драгоево | 25-27.04.2025 | К4 |
| 19 | АИФ“ Дядо Драгой“ | Драгоево | Красимир Савов | Драгоево | 25-27.04.2025 | К2 |
| 20 | ФТС „Добруджа“ | Добрич | Стоян Господинов | Добрич | 26.4.2025 | К3 |
| 21 | ФТС „Добруджа“ | Добрич | Стоян Господинов | Добрич | 26.4.2025 | К4 |
| 22 | ФТК „7/8“ | Добрич | Галина Костова Коста Костов | Добрич | 26.4.2025 | К2 |
| 23 | ТАИФ „Житен клас“ | Житница | Петър Петров | Добрич | 26.4.2025 | К2 |
| 24 | ФТК „Добруджанци“ | Добрич | Петър Денев | Добрич | 26.4.2025 | К2 |
| 25 | Мариана Карова | Соколово | Мариана Карово | Добрич | 26.4.2025 | К7 |
| 26 | Стаматка Кирилова | Соколово | Стаматка Кирилова | Добрич | 26.4.2025 | К7 |
| 27 | Мъжка певческа група | Соколово | Стаматка Кирилова | Добрич | 26.4.2025 | К6 |
| 28 | ЖНХ за АФ | Соколово | Стаматка Кирилова | Добрич | 26.4.2025 | К1 |
| 29 | ТС „Стари добруджанци“ | Соколово | Асенка Кулева | Добрич | 26.4.2025 | К2 |
| 30 | Хор при ПК „Европейски гласове“ | Добрич | Иванка Димитрова | Добрич | 26.4.2025 | К1 |
| 31 | Иванка Димитрова | Добрич | Иванка Димитрова | Добрич | 26.4.2025 | К7 |
| 32 | ФТК „Веселчани“ | Добрич | Таня Дянкова | Добрич | 26.4.2025 | К2 |
| 33 | ФТТ „Найден Киров“ | Русе | Богдан Донев | Русе | 3.5.2025 | К4 |
| 34 | Детски ансамбъл ФТТ „Найден Киров“ | Русе | Тодор Бобев | Русе | 3.5.2025 | К3 |
| 35 | ДТС „Детство“ | Пазарджик | Елена Тетева | Пазарджик | 30.5.2025 | К3 |
| 36 | ДЮТА „Искрица“ | Пазарджик | 30.5.2025 | К3 | ||
| 37 | ТС „Младост“ | Пазарджик | 30.5.2025 | |||
| 38 | А „София-6“ | София | Николай Несторов | Пазарджик | 30.5.2025 | К4 |
| 39 | ФАФ „Гласовете на Орфей“ | Пазарджик | Малина Илинова | Пазарджик | 30.5.2025 | К1 |
| 40 | ДТС „Чудесия“ | Пазарджик | Димитър и Таня Димитрови | Пазарджик | 30.5.2025 | К3 |
| 41 | ТС „Чудесия“ | Пазарджик | Димитър и Таня Димитрови | Пазарджик | 30.5.2025 | К4 |
| 42 | АНПТ „Искра“ | Казанлък | Цветан Цочев | Казанлък | 7.6.2025 | К4 |
| 43 | ДЮФА „Загорче“ | Стара Загора | Миглена Манолова | Казанлък | 7.6.2025 | К3 |
| 44 | ДЮТС „Броеничка“ | Стара Загора | Данаил Тодоров | Казанлък | 7.6.2025 | К3 |
| 45 | ФТШ „Орисия“ | Стара Загора | Господин Гисподинов | Казанлък | 7.6.2025 | К4 |
| 46 | АНПТ „Нови Искър“ | София | Валерий Гаганелов | Трън | 14.6.2025 | К4 |
| 47 | ТА „Зора – 2017“ | Перник | Пламен Маринов | Трън | 14.6.2025 | К4 |
| 48 | ДТС „Пъргавелче“ | Шумен | Роза Чанова | Шумен | 18.6.2025 | К3 |
| 49 | ФА „Гайтани“ | Шумен | Роза Чанова | Шумен | 18.6.2025 | К4 |
| 50 | ДЮФА „Зорница“ | Русе | Милена Михова, Светлана Недкова-Петрова, Добрин Райчев | Попово | 27-29.06.2025 | К4 |
| 51 | ААИФ „Кладница“ | Кладница | Петър Нецов и Петя Савова | Попово | 27-29.06.2025 | К4 |
| 52 | ТС „Зора“ при НЧ Зора 1858 | Дупница | Дилиана Диканска | Дупница | 27.6.2025 | К4 |
| 53 | ДЮФА „Чудно оро” прии Общински младежки дом | Перник | Йовчо Георгиев | Дупница | 27.6.2025 | К3 |
| 54 | ДТС „Широкодолче” при НЧ „Виделина 1932” | Широки дол, Самоков | Стоян Димитров | Дупница | 27.6.2025 | К3 |
| 55 | Танцов състав „Веселяче” при НЧ „Христо Ботев 1911” | Червен брег, Дупница | Радослав Василев | Дупница | 27.6.2025 | К3 |
| 56 | Танцов състав „Огнени ритми” | Ботевград | Костадин Банов | Дупница | 27.6.2025 | К3 |
| 57 | ТС „Шампионски ритъм” при СУ „Петко Р. Славейков” | Кърджали | Лора Колева | Дупница | 27.6.2025 | К3 |
| 58 | ФТА „Пиринче“ | Симеон Стамболийски | Дупница | 27.6.2025 | К3 | |
| 59 | ТА „Орфей“ при ОДК | Кърджали | Марияна Ликова | Дупница | 27.6.2025 | К3 |
| 60 | ТС „Каламица“ | Цалапица | Георги Телкийски | Дупница | 27.6.2025 | К4 |
| 61 | ФТА „Детелини” | Павел Баня | Христо Христов | Дупница | 27.6.2025 | К4 |
| 62 | ТА „Фолклорика“ | София | Евелина Павлова | Дупница | 27.6.2025 | К4 |
| 63 | ТС „Виделина” при НЧ „Виделина-1932” | Широки дол, Самоков | Стоян Димитров | Дупница | 27.6.2025 | К4 |
| 64 | ТС „Будители” при 144 СУ „Народни будители” | София | Анелия Карчева и Стефан Иванов | Дупница | 27.6.2025 | К4 |
| 65 | ТА „Седенчица” | Пловдив | Нели Карабахчиева | Дупница | 27.6.2025 | К4 |
| 66 | Танцов състав за автентични танци „Главанци“ | с. Владимирово, Добрич | Веско Иванов | Дебрене | 28.6.2025 | К2 |
| 67 | АНПТ „Шарено герданче“ | Търговище | Светла Стамова | Велики Преслав | 28.6.2025г. | К4 |
| 68 | ТА „Обнова“ | Обнова | Павел Найденов | Велики Преслав | 28.6.2025г. | К4 |
| 69 | ФА „Балканска младост“ | Етрополе | Калинка Пушкарова | Китен | 29.6.2025 | К4 |
| 70 | ДТА „Северняче“ | Попово | Станимир Иванов | Китен | 29.6.2025 | К3 |
| 71 | ДТА „Русчуклийче“ | Русе | Нели Гарвалова | Китен | 29.6.2025 | К3 |
| 72 | ФТА „Балкан“ | София | Кирил Чирпанлиев | Царевец | 3-6.7.2025 | К4 |
| 73 | ДЮТА „Иглика“ | с. Дълго поле | Атанас Ченов | Царевец | 3-6.7.2025 | К3 |
| 74 | ФА „Българани“ | София | Владимир Недев | Царевец | 3-6.7.2025 | К4 |
| 75 | ТА „Осогово“ | Кюстендил | Васил Василев | Царевец | 3-6.7.2025 | К4 |
| 76 | ФА „Лазарка“ | Мюнхен | Пламен Петков | Велико Търново | 25.7.2025 | К4 |
| 77 | ФА „Развитие“ | Севлиево | Йордан Йорданов | Велико Търново | 26.7.2025 | К4 |
| 78 | ФА „Мартеница“ | Будапеща | Левенте Дели и Тимеa Наги | Велико Търново | 25.7.2025 | К4 |
| 79 | Български танцов клуб „БГ Фолк Ритми“ | Копенхаген, Малмьо | Николай Стоянов | Велико Търново | 25.7.2025 | К4 |
| 80 | ФА „Станимака“ | Асеновград | Снежана Станкова | Дорково | 1-3.8.2025 | К4 |
| 81 | А „Овачрска песен“ | Дорково | Йордан Зеленгоров | Дорково | 1-3.8.2025 | К2 |
| 82 | Група за изворен фолклор | Тетово | Павлина Андреева | Дорково | 1-3.8.2025 | К2 |
| 83 | ФА „Младост“ | Монтана | Стоян Стоянов | Китен | 13.8.2025 | К4 |
| 84 | ДТС „Джумалийче“ | Търговище | Стамен Стаменов | Китен | 13.8.2025 | К3 |
| 85 | ТС Чавдар“ | Пазарджик | Иван Андров | Китен | 13.8.2025 | К4 |
| 86 | ДТС „Чавдар“ | Пазарджик | Иван Андров | Китен | 13.8.2025 | К3 |
| 87 | ДТА „Русчуклийче“ | Русе | Нели Гарвалова | Китен | 13.8.2025 | К4 |
| 88 | ДТС „Тракийче“ | Сливен | Виолина Попова | Китен | 13.8.2025 | К3 |
| 89 | ДТС „Настроение“ | Стара Загора | Красимир Димитров | Китен | 13.8.2025 | К3 |
| 90 | АНПТ „Слънце“ | Суворово | Калина Александрова | Китен | 13.8.2025 | К4 |
| 91 | АНПТ „Зорница“ | Стара Загора | Йоана Герлимова | Китен | 24.8.2025 | К4 |
| 92 | ФТА „Дилянка“ | Пловдив | Мария Кьосева Деян Динков | Китен | 24.8.2025 | К4 |
| 93 | ТС „Ритъм“ | Силистра | Росен Атанасов | Китен | 24.8.2025 | К4 |
| 94 | АФА „Иван Тодоров“ | София | Здравко Димитров | Китен | 24.8.2025 | К4 |
| 95 | ДЮТА Търновче“ | Велико Търново | Анелия Вачева и Яна Пенчева | Китен | 24.8.2025 | К4 |
| 96 | ДФТШ „Орисия“ | Стара Загора | Господин Господинов | Китен | 24.8.2025 | К3 |
| 97 | ФА „Настроение“ | Стара Загора | Красимир Димитров | Китен | 24.8.2025 | К4 |
| 98 | АНПТ „Славей“ | София | Стефан Иванов | Китен | 24.8.2025 | К4 |
| 99 | ТС „Здравец“ | София | Георги Стоянов | Китен | 13.8.2025 | К4 |
| 100 | ШАНПТ „Ради Радев“ | Елин Пелин | Борислав Ковачев | Горна баня | 28.9.2025 | К4 |
| 101 | Народен хор при СУ за ХНИ „Константин Преславски“ | Варна | Радостина Манева | Варна | 4.10.2025 | К1 |
| 102 | Народен хор при Танцов състав „Шарена гайда“ | Варна | Наталия Петкова | Варна | 4.10.2025 | К1 |
| 103 | Народен хор при НУИ „Добри Христов“ | Варна | Женя Райчева Янева | Варна | 4.10.2025 | К1 |
| 104 | Народен хор „Моята песен“ | Варна | Йорданка Неделчева | Варна | 4.10.2025 | К1 |
| 105 | ФТА „Карловска шевица“ | Карлово | Никола Кичов | Павел Баня / Дамасцена | 4.10.2025 | К4 |
| 106 | А „Шевица“ | Раднево | Росица Иванова | Павел Баня / Дамасцена | 4.10.2025 | К6 |
| 107 | ТА „Звездица“ | Димитровград | Антония и Мария Иванова | Павел Баня / Дамасцена | 4.10.2025 | К4 |
| 108 | А „Войводинци“ | Войводиново | Илияна Божанова | Павел Баня / Дамасцена | 4.10.2025 | К4 |
| 109 | ФТФ „Дунавска младост“ | Тутракан | Елена Атанасова | Павел Баня / Дамасцена | 4.10.2025 | К4 |
| 110 | ФТА „Мездра“ | Мездра | Мирослав Аспарухов | Павел Баня / Дамасцена | 4.10.2025 | К4 |
| 111 | МФПГ „Нашенци“ | Крън | Димитър Димитров | Павел Баня / Дамасцена | 4.10.2025 | К6 |
| 112 | ААФ „Капанци“ | Садина | Кирчо Андреев | Павел Баня / Дамасцена | 4.10.2025 | К2 |
| 113 | ФА „Рила“ | София | Кирил Амбарков | Кюстендил | 18.10.2025 | К4 |
| 114 | ТС „Хемус“ | Враца | Геновева Спасова | Кюстендил | 18.10.2025 | К4 |
| 115 | ТС „Празник“ | Сандански | Михаил Митрев | Кюстендил | 18.10.2025 | К4 |
| 116 | ФТА „Средец“ | София | Ива Търнева | София | 8.11.2025 | К4 |
| 117 | ТА „Заря“ | Правец | Михаил Николов | София | 8.11.2025 | К4 |
| 118 | ДФА „Пламъче“ | София | Ивайло Първанов | София | 8.11.2025 | К3 |
| 119 | ФА „Пламъче“ | София | Ивайло Първанов | София | 8.11.2025 | К4 |
| 120 | ФТА „Ние от Шоплука“ | София | Стоян Стоянов | София | 8.11.2025 | К4 |
| 121 | ФА „Ботевград“ | Ботевград | Стоян Стоянов | София | 8.11.2025 | К4 |
| 122 | ДТС „Малките чинари“ | София | Калоян Павлов | София | 8.11.2025 | К3 |
| 123 | ФА „Боговица“ | София | Цветанка Арсова | София | 8.11.2025 | К4 |
| 124 | ФА „Светлина“ | София | Нина Панкова | София | 8.11.2025 | К4 |
| 125 | ФА „Фолкпалитра 1984“ | София | Ивайло Димитров | София | 8.11.2025 | К4 |
| 126 | ФТА „Шевица“ | София | Петър Ангелов | София | 8.11.2025 | К4 |
| 127 | ФА „Росна китка“ | София | Бисер Григоров | София | 8.11.2025 | К4 |
| 128 | ФА „Янтра“ | Будапеща | Данчо Мусев | Будапеща | 15.11.2025 | К4 |
| 129 | ДТС „Росица“ | Будапеща | Данчо Мусев | Будапеща | 15.11.2025 | К3 |
| 130 | ТШ „Играорци“ | Русе | Богдан Донев | Русе | 8.12.2025 | К4 |
| 131 | ДТА „Здравец“ | Камено | Димитринка Бакалова | Камено | 11.12.2025 | К3 |
| 132 | ТА „Здравец“ | Камено | Димитринка Бакалова | Камено | 11.12.2025 | К4 |
| 133 | ААФ | Камено | Димитринка Бакалова | Камено | 11.12.2025 | К2 |
| 134 | ДФА „Развитие“ | Севлиево | Весела и Йордан Йорданови | Севлиево | 11.12.2025 | К3 |
| 135 | ТС „Тракийче“ | Сливен | Виолина Попова | Сливен | 12.12.2025 | К4 |
| 136 | А „Марица“ | Пловдив | Боян Алексиев | Пловдив | 12.12.2005 | К4 |
| 137 | ГАФ „Алино“ | Алино | Момчил Чалъков | Алино | 13.12.2025 | К2 |
| 138 | ФТК „Лилия“ | София | Евгения Грънчарова | Алино | 13.12.2025 | К4 |
| 139 | ДТС „Средец“ | София | Ива Търнева | София | 18.12.2025 | К3 |
| 140 | ФА „Бистрица“ | Бистрица | Дина Колева | Бистрица | 19.12.2025 | К2 |
| 141 | Мандолинен оркестър „Маестро Маестро Георги Атанасов“ | Пазарджик | Атанас Чолаков | Пазарджик | 19.12.2025 | K6 |
| 142 | ДЮТС „Луди млади“ | Пловдив | Петя Маринова | Раковски | 22.12.2025 | К4 |
Жури:
Членове на жури участвали в 1-ви етап през 2025г.
| Жури 7 НПФА 2025г. | |||||
| 1 | Антоанета Асенова-Данова | Китен | 24.8.2025 | ||
| 2 | Антон Андонов проф. д-р | Раковски, Пловдив | Китен | 24.8.2025 | |
| 3 | Антония Иванова | Трън | 14.6.2025 | ||
| 4 | Бисер Григоров доц. д-р | Будапеща | 15.11.2025 | ||
| 5 | Благовеста Калчева гл. ас. д-р | Царевец | Дупница | 27.6.2025 | |
| 6 | Валентина Михайлова | Севлиево | 11.12.2025 | ||
| 7 | Валери Манов | Дорково | 1-3.8.2025 | ||
| 8 | Ваня Монева д-р | Варна | 4.10.2025 | ||
| 9 | Васил Василев | Кюстендил | 18.10.2025 | ||
| 10 | Васил Герлимов академик | Павел баня/Дамасцена/Камено | Стара Загора | 17.4.2025 | |
| 11 | Веселка Николова | Дорково | 1-3.8.2025 | ||
| 12 | Генчо Генчев д-р | Царевец | 3-6.7.2025 | ||
| 13 | Даниел Спасов | Царевец | 3-6.7.2025 | ||
| 14 | Даниела Дженева проф. д-р | Павел баня/Дамасцена | Дупница | 27.6.2025 | |
| 15 | Данислав Кехайов д-р | Павел баня/Дамасцена | Варна | 25-27.04.2025 | |
| 16 | Дарина Славчева | Попово | 27-29.06.2025 | ||
| 17 | Десимир Михайлов | Горна баня | 28.9.2025 | ||
| 18 | Димитър Христов доц. д-р | Варна | 25-27.04.2025 | ||
| 19 | Димо Александров | Добрич | 26.4.2025 | ||
| 20 | Елена Кутева академик проф. д-р | Царевец | 3-6.7.2025 | ||
| 21 | Енчо Енчев | Сливен | 12.12.2025 | ||
| 22 | Живко Желев | Варна | 4.10.2025 | ||
| 23 | Ивайло Първанов д-р | София | 23.3.2025 | ||
| 24 | Иван Дяков | Дупница | 27.6.2025 | ||
| 25 | Йордан Станимиров | Трън | 14.6.2025 | ||
| 26 | Йорданка Неделчева доц. | Варна | 4.10.2025 | ||
| 27 | Калинка Вълчева | Попово | 27-29.06.2025 | ||
| 28 | Красимир Савов | Драгоево | 25-27.04.2025 | ||
| 29 | Любчо Василев | Попово | 27-29.06.2025 | ||
| 30 | Мариян Василев | София | Дупница | 27.6.2025 | |
| 31 | Милена Чирпанлиева | София | Велико Търново | 25.7.2025 | |
| 32 | Милчо Василев проф. академик | Пазарджик | 19.12.2025 | ||
| 33 | Мониела Добрева | Русе | 8.12.2025 | ||
| 34 | Нели Гарвалова | Русе | 3.5.2025 | ||
| 35 | Николай Голубаров д-р | Варна | 4.10.2025 | ||
| 36 | Николай Несторов | Пазарджик | 30.5.2025 | ||
| 37 | Николай Цветков проф. | Пазарджик | 30.5.2025 | ||
| 38 | Петър Стаматов | Кюстендил | 18.10.2025 | ||
| 39 | Пламена Моралиева гл. ас. д-р | Пазарджик | 30.5.2025 | ||
| 40 | Росица Лозанова | Будапеща | 15.11.2025 | ||
| 41 | Руси Катерински | Китен | 13.8.2025 | ||
| 42 | Силва Хачерян д. н. | Царевец | 3-6.7.2025 | ||
| 43 | Станимир Иванов | Драгоево | 25-27.04.2025 | ||
| 44 | Стефан Иванов | Трън | 14.6.2025 | ||
| 45 | Стилияна Йоргова | София | Китен | 29.6.2025 | |
| 46 | Стоян Господинов | Добрич | 26.4.2025 | ||
| 47 | Стоян Стоянов | Китен | 13.8.2025 | ||
| 48 | Тодор Кожухаров | Попово | 27-29.06.2025 | ||
| 49 | Тяна Величкова | Варна | 4.10.2025 | ||
| 50 | Христо Стоянов | Казанлък | 7.6.2025 | ||
| 51 | Цвети Радева | Дорково | 1-3.8.2025 | ||
| 52 | Юлиан Станев | Варна | 25-27.04.2025 | ||
| 53 | Юлия Цанкова | Царевец | 3-6.7.2025 |
Предварителна програма на Финален етап на 7-ми Национален преглед на фолклорните ансамбли през 2026г.
| № | Дата | Град | Лице за контакт | Сцена |
| ЯНУАРИ | ||||
| 23.яну | Перник | Осогово | Спектакъл „Глас на сърце, стъпка на душа“ | |
| ФЕВРУАРИ | ||||
| 21.фев | 29г ТК за хора при НЧ ЗОРА 1858 | |||
| МАРТ | ||||
| 29.мар | София | Срефан Иванов | ДК Искър, Концерт „Пътят на славея“ | |
| АПРИЛ | ||||
| 2.апр | Русе | Нели Гравалова | Доходно здание, 40г анс | |
| 24.апр | София | Военна академия | 20 г. ТК „Лилия“ | |
| 25.апр | Добрич | Стоян Господинов | Органова зала 10:00ч. | |
| 30.апр | Пазарджик | Иван Андров | 80г ТС Чавдар | |
| МАЙ | ||||
| 5.май | София | Фолкпалитра-1984 | Театър Сълза и смях | |
| 12.май | Казанлък | АНПТ ИСКРА | 60г АНПТ ИСКРА | |
| 15-17.май | Мюнхен | Пламен Петков | 11ти Събор „На мегдана на другата България“ | |
| 18.май | София | Милена Чирпанлиева | СДКТРБ Балкан и Бистрица | |
| ЮНИ | ||||
| 5.юни | Пазарджик | Любомира Попова | Пазарджик Денс опън | |
| 6.юни | Казанлък | Христо Стоянов | ДК Арсенал 11:00 ч. | |
| 13.юни | Етрополе | Калинка Пушкарова | 80г. Анс Балканска младост | |
| 19.юни | Димитровград | Антония Иванова | 19.30 площад „България“ | |
| 21-28.юни | Китен | Емил Павлов | Лятна академия на ЦИОФФ БГ | |
| 26-28.юни | Попово | Петър Кирилов | 8-ма Национална Фолклорна Среща „Автентичност и съвремие“ | |
| 26-28.юни | Дупница | Дилиана Диканска | 16-ти МФФ „Рила ни гледа“ | |
| ЮЛИ | ||||
| 3,4,5.юли | Царевец | Росен Маринов | 14 МФФ „Фолкорен извор“ | |
| 17.юли | В. Търново | Емил Павлов | 28 МФФ Велико Търново 2026 | |
| АВГУСТ | ||||
| 9-16. август | Китен | Емил Павлов | Лятна академия на ЦИОФФ БГ | |
| 16-23.авг | Китен | Емил Павлов | Лятна академия на ЦИОФФ БГ | |
| СЕПТЕМВРИ | ||||
| 12.сеп | Силистра | Росен Атанасов | на площада 35г. ФА Ритъм | |
| 19.сеп | Дамасцена | Краси Димитров | Фестивал Фолклорни ритми в сърцето на България – Дамасцена 2026 | |
| ОКТОМВРИ | ||||
| 10.окт | Русе | Богдан Донев | Доходно здание 11:00ч. | |
| 31.окт | София | Емил Павлов | Празничен концерт за 1-ви Ноември СДТРБ | |
Възможни са и прегледи по време на празнични и годишни концерти ИНДИВИДУАЛНО, по допълнително договяране.
Възможни са и допълнителни концерти на Финален етап на прегледа през 2026г.
Такси за участие:
- Такса за участие на Финален етап – 90 евро.
Таксата се превежда по сметка както следва:
- В полза на: Фондация „МСОФФТИ-България /ЦИОФФ-България/”
- При банка: Уникредит Булбанк АД
- Б. Сметка(IBAN): BG46 UNCR 7000 1520 2010 90
- BIC UNCRB GSF
Изисквания за явяване на Прегледа:
- Изпращане на попълнената регистрационна форма за участие до 2 дни преди датата на участие на e-mail: info@cioff-bulgaria.com
- Таксата за участие следва да се преведе до 5 дни преди датата на участие. Платежното и необходимите данни за издаване на фактура да се изпратят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в офиса на НС на CIOFF® на e-mail: info@cioff-bulgaria.com
- За допълнителна информация или въпроси :
Емил Павлов – 0879 401 191
E-mail: info@cioff-bulgaria.com


