През 2021г. официално страртира 6-ти Национален преглед на фолклорните ансамбли на България.
В рамките на 2021 – 19.04.2023г. се проведе 6-ти Национален преглед на фолклорните ансамбли на България като фолклорните формации бяха оценявани в 7 Категории:
К1. Групи за хорово пеене,
К2. Танцови групи и ансамбли за автентичен и изворен фолклор,
К3. Танцови групи и ансамбли за обработен фолклор – деца до 14 г.,
К4. Танцови групи и ансамбли за обработен фолклор – възрастни над 14 г.,
К5. Групи за маскарадни, маскени, кукерски игри и народни обичаи,
К6. Камерни (певчески, инструментални) групи до 10 човека,
К7. Индивидуални изпълнители.
К8. Формации за стилизирани танци.
В 52 града и села бяха организирани 95 концерта с участието на 962 фолклорни колектива с 23 876 танцьори, музиканти и певци /изпълнители/ пред публика от 70 340 човека в 7 категории съгласно регламента на Прегледа.
Прегледът беше журиран от 63-ма специалиста в т.ч.:
| Жури на 6-ти Национален преглед | Журирал в | |
| 1 | доц. Д-р Анна Щърбанова | Замфирово |
| 2 | Проф. д-р Антон Андонов | Балчик, Китен |
| 3 | Асен Павлов | Стара Загора |
| 4 | Бисер Григоров доц. | Китен |
| 5 | Гл. ас. д-р Благовеста Калчева | Дупница |
| 6 | Борис Вълков | Дорково |
| 7 | Валентина Китова | Китен, Кремиковци |
| 8 | Васил Герлимов | Казанлък, Китен |
| 9 | Васил Димов | Хасково |
| 10 | Венета Ценова | Китен |
| 11 | д-р на изкуствознанието Веселка Николова. | Попово, Трън |
| 12 | Галина Думушлийска | Попово |
| 13 | Галя Асенова | Попово |
| 14 | д-р Генчо Генчев | Замфирово |
| 15 | Гуна Иванова | Дупница |
| 16 | Проф. д-р Даниела Дженева | Дупница, Балчик |
| 17 | д-р Данислав Кехайов | Китен, Балчик |
| 18 | Десислава Петкова | Тополовград |
| 19 | Дилиана Диканска | Китен |
| 20 | Димитър Донев | Русе |
| 21 | Димитър Манов | София |
| 22 | д-р Димитър Христов | Дупница, Китен |
| 23 | Здравко Димитров | Трън |
| 24 | Златка Тимонова | Хасково |
| 25 | Ива Търнева – Илиева | Китен |
| 26 | Главен Ас. Ивайло Първанов | Будапеща, Замфирово, Китен, Пазарджик, София |
| 27 | Иван Андров | Китен |
| 28 | Иван Иванов | Хасково |
| 29 | Илия Сираков | Трявна |
| 30 | Илияна Найденова | Малешево |
| 31 | Йоанна Низамска | Варна, ВТ, Добрич, Елин Пелин, Китен, Павел баня, Пазарджик, Пловдив, Русе, Сливен, София |
| 32 | Калинка Вълчева | Попово |
| 33 | Кирил Апостолов | Малешево |
| 34 | Красимир Савов | Шумен |
| 35 | академик Крум Георгиев | Стара Загора |
| 36 | Любомир Марянски | Малешево |
| 37 | Любчо Василев | Китен |
| 38 | Мария Градешлиева | Тополовград |
| 39 | Мариян Василев | Дупница, Китен |
| 40 | Милена Чирпанлиева | Китен, Пазарджик, София |
| 41 | Надежда Павлова | Стара Загора |
| 42 | доц. д-р Наталия Рашкова | Малешево |
| 43 | Нели Гарвалова | Китен |
| 44 | Нели Карабахчиева | Китен |
| 45 | Проф. д-р Николай Ников | Тополовград, Балчик |
| 46 | Гл. ас. д-р Петьо Кръстев | Малешево |
| 47 | Петя Габровска | Попово |
| 48 | Радослав Иванов | Варна |
| 49 | Росица Лозанова | Китен |
| 50 | проф. д-р Светла Станилова | Попово |
| 51 | Силвия Маринова | Попово |
| 52 | Станимир Иванов | Китен, Драгоево |
| 53 | Стилияна Йоргова | ВТ, Китен, Попово |
| 54 | Стойчо Чобанов | Тополовград |
| 55 | Стоян Варналиев | Тополовград |
| 56 | Стоян Господинов | Добрич, Китен |
| 57 | Стоян Стоянов, Монтана | Лом |
| 58 | Тодор Кожухаров | Попово |
| 59 | Тонка Славова | Тополовград |
| 60 | Христо Стоянов | Казанлък |
| 61 | Цвети Радева | Дорково |
| 62 | Юлиан Станев | Добрич, Варна |
| 63 | Янка Рупкина | Попово |
Утвърдени за „ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ НА CIOFF® БЪЛГАРИЯ“ и наградени със Сертификат 115 ансамбъла, формации и индивидуални изпълнители порвреме на проведената на 22.04.2023г. в гр. София 22-ра Национална среща-асамблея на CIOFF® България, но която присъстваха 150 хореографа и ръкоеодители на фолклорни колективи.

Снимка: Иван Енев.


