Нови покани към 03-05-2023
Имаме следните свободни покани за фестивали, тези с условия на CIOFF означава, че организаторите поемат всички разходи за настаняване и храна по време на фестивала.
Към 03.05.2023г.
Период м/дата | Страна, град, фестивал. | |
1 | 05.10 – 14 | ГЪРЦИЯ Rhodes Island DIAVLOS CHOIRs |
За хорове и оркестри от Музикални училища. Платен фестивал с такса за участие/настаняване 125 евро/човек за 4 нощувки. Може без оркестър с музика на CD. | ||
2 | 05.18 – 22 | ТУРЦИЯ AYVALIK International Folk Dance Competition |
Групи за обработен и автентичен фолклор на 8-18г. Платен фестивал с такса за участие 150 евро на човек. Може без оркестър с музика на CD. | ||
3 | 05.18.22 | ТУРЦИЯ FİNİKE International Folk Dance Competition |
За всякакви ансамбли, без ограничение на възртастта. Платен фестивал с такса за участие за 4 нощувки – 150 евро, за 5 нощувку – 185 евро, Дават 200л дизел. Може без оркестър с музика на CD. | ||
4 | 06.01 – 05 | ГЪРЦИЯ INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL “Steps and Rythms” |
Хорове, танцови групи, оркестри без ограничения във възраст. Платен с такса за участие/настаняване 155 евро на човек за 4 нощувки. Може без оркестър с музика на CD. | ||
5 | 06.15 – 19 | ГЪРЦИЯ International Nafpaktos Choral Festival |
За ховоре – детски, възрастни. Платен фесивал с такса участие за настаняване и храна 155 евро на човек за периода. | ||
6 | 06.15 – 19 | РУМЪНИЯ International Folklore Festival “Music and Traditions in Bucharest” |
CIOFF Festival. До 25 човека с оркестър, възраст над 14г. | ||
7 | 06.19 – 23 | ТУРЦИЯ AYVALIK International sea & sand Days Festival-Competition |
За групи без ограничение във възрастта. Платен фестивал с такса за участие за 4 нощувки 150 евро за 5 нощувки 185 евро. Може без оркестър с музика на CD. | ||
8 | 06.27 – 07.01 | ГЪРЦИЯ Korint Eleni Limniai |
За танцови групи, мажоретки, оркестри, без ограничение във възрастта. Платен фестивал с такса за участие 135 евро със закъска само или 165 евро със закуска, обяд и вечеря. Може без оркестър с музика на CD. | ||
9 | 07.01 – 15.08 | ТАЙВАН Илан |
CIOFF. За детски ансамбли до14г. Участие за 2 седмици в периода на фестивала. Може без оркестър с музика на CD. | ||
10 | 07.02 – 06 | ГРУЗИЯ Batumi World of Nations folk Dances Festival ‘ART BATUMI’ |
За групи без ограничение във възрастта. Платен фестивал с такса за участие за 4 нощувки 140 евро. Може без оркестър с музика на CD. | ||
11 | 07.05 – 09 | ТУРЦИЯ İnternational Apricot and Çanakkale Troia Folk Dance Festival |
За танцови ансамбли над 14г. Платен фестивал 130 евро на човек пълен пансион. | ||
12 | 07.06 – 10 | ИНДИЯ Ню Делхи |
Танцови групи от 12 човека без оркестър с музика на CD. Възраст няма ограничения. Осигурено настаняване и закуска. | ||
13 | 07.10 – 17 | ПОЛША Zamosc |
CIOFF. За групи за обработен фолклор с оркестър задължително. До 35 човека над 15г. с шофьори и ръководители. | ||
14 | 07.15 – 30 | ИНДОНЕЗИЯ 3 фестивала. Може на 1,2 или и на трите фестивала: |
1. “ Tenggarong International Folk & Art Festival ’’ 9th – 14th July 2023, Tenggarong-Kutai Kartanegara,East Kalimantan – INDONESIA | ||
2. “Bojonegoro Tengul International Folklore Festival’’ 16th – 20th July 2023 Bojonegoro, East Java – INDONESIA | ||
3. “Surabaya Cross Culture International Folk and Arts Festival ’’ 22nd – 26th July 2023 Surabaya, East Java – INDONESIA | ||
CIOFF.За групи обработен или автентичен фолклор, до 25 човека над 16 г. Може само на единия фестивал или и на двата. Може без оркестър с музика на CD. | ||
15 | 07.19 – 23 | ГЕРМАНИЯ Maklenburg |
CIOFF Festival. Само за дестки ансамбли 7-12г. За танцьорите. Задължително с оркестър. 30 човека с шофьорите. | ||
16 | 07.20 – 25 | ТУРЦИЯ Rize, Kemancha |
За танцови ансамбли над 14г. До 47 човека с шофьорите. Организаторите поемат разходи за храна и настаняване, но има такса за участие по 60 USD на човек. Дават 100л дизел. | ||
17 | 07.21 – 25 | МАКЕДОНИЯ Скопие |
CIOFF Festival. За танцови състави с обработен фолклоре над 14г. до 30г. 25 човека с шофьорите. Осигурена нощувка със закуска и вечеря. Може без оркестър с музика на CD. | ||
18 | 07.29 – 08.02 | СЪРБИЯ Крагуевац |
CIOFF Festival. До 30 човека с оркестър (Може да опитаме и на запис). Възраст над 15г. За състави с обработен фолклор. | ||
19 | 08.02 – 06 | МЕКСИКО Кордоба |
CIOFF Festival. Може без оркестър с музика на CD. ДО 30 човека над 15г. | ||
20 | 08.10 – 27 | КОЛУМБИЯ |
CIOFF Festival. За танцови състави над 15г. До 25 човека, Може без оркестър с музика на CD. | ||
21 | 08.22 – 26 | ГЪРЦИЯ Cosmo Folk Festival Loutraki-Corint |
За танцови групи, оркестри без ограничения във възраст. Платен с такса за участие/настаняване 135 евро на човек само със закуска или 165 евро със зауска и обяд или вечеря за периода. Може без оркестър с музика на CD. | ||
22 | 08.24 – 30 | ИНДОНЕЗИЯ ТАЛУК |
CIOFF Festival. За групи обработен или автентичен фолклор, до 20 човека, възраст над 16г. Може без оркестър с музика на CD. | ||
23 | 08.27 – 31 | International Troia Peace Dance Festival and Competation ÇANAKKALE |
За танцови ансамбли над 14г. Платен фестивал 130 евро на човек пълен пансион. | ||
24 | 08.29 – 09.02 | ГЪРЦИЯ Int Musis Fest Loutraki – Korint |
Музикален фестивал за хорове и оркестри без ограничение във възрастта. Платен фестивал с такса за участие 135 евро на човек само със закуска или 165 евро със зауска и обяд или вечеря за периода. | ||
25 | 10.04 – 10 | КОРЕЯ Yeongdong |
CIOFF Festival.За групи обработен или автентичен фолклор, до 20 човека, възраст над 16г. Може без оркестър с музика на CD. | ||
26 | 10.19 – 22 | ГЪРЦИЯ Агринио DIAVLOS хоров ф-л |
Само за хорове. Регистрация 100 евро, такса участие за настаняване 125 евро за хощувка със закуска за периода. | ||
27 | 12.15 – 18 | ГЪРЦИЯ 20th INTERNATIONAL CHORAL MEETING TYRNAVOS |
Само за хорове. Регистрация 100 евро, такса участие за настаняване 135 евро за хощувка със закуска за периода. 15км до Лариса. | ||
Моля при желание за участие пишете ни за допълнителна информация.
info@cioff-bulgaria.om
––––––––––––––––––––––––––––
Стари покани
Период | Град | Държава | Брой пътуващи | Забележка |
07-14 юли 11-14 юли 11-15 август 08-15 август 08-11 септември 05-11 октомври | Италия Сърбия Сърбия Португалия Гърция Южна Корея | 25 35 35 30 30 25 | с оркестър с оркестър с оркестър с/без оркестър с оркестър с оркестър |